Porteføljeoversikt
 
Selskap Ticker Antall Kurs (snitt) Kurtasje

Kjøpt

PanMarine PAMA 60 13,00 95,- NA
Nera NER 1000 20,00 95,- 09.01.02
Tomra TOM 300 84,00 95,- 09.01.02
Norsk Hydro* NHYW03H400HA 1000 3,24 95,- 28.11.01
Telenor* TELW04B40HA 15000 0,91 0,- 31.01.02
Orkla* ORKW04B150HA 5000 3,53 0,- 06.02.02
* Warrants

pr.

19.02.2002


 
 

Sjekk ellers vår porteføljeoversikt i Stocklink...